# 3Bd, King, Brkfst, Boat Parking, Washer/Dryer, Sleeps 11, BBQ, Unit 123 – 3 Bedroom Vacation Rental in Page, AZ | Leapfrog Lodging

Newly Remodeled 3 Bed, 1 Bath Condo in downtown Page, AZ equipped to accommodate up to 11 people.

•	King Beds
•	Free Breakfast Self-Serve (Pancakes, Syrup, Coffee, Tea, Hot Chocolate)
•	Boat Parking
•	65” TV in Family Room
•	65” TV in Bedroom 1
•	65” TV in Bedroom 2
•	Large BBQ Grill
•	Fire Pit
•	Desk/Dedicated Workspace
•	Fully Stocked Kitchen
•	Washer/Dryer (Private in unit)
•	Minky Couture Luxury Faux Fur Blankets
•	Bunk Beds in Bedroom 3
•	Sofa Bed
•	1 block from all the restaurants and shops in downtown Page
•	AC/Heating

We designed this place with large Families/Groups in mind. Whether you are spending the day at Lake Powell, Enjoying the Sunset at Horseshoe Bend, Off-Roading up to Lee's Ferry Overlook, Paddling or Hiking Antelope Canyon, Shopping in Downtown Page, or just walking the Dam Bridge, the location doesn’t get any more convenient than this! We have outfitted this condo for convenience and comfort. You will have everything you need to cook at home base or just relax when you get back from your adventure.

**Property URL**: https://www.leapfroglodging.com/property/625036636232613924/3bd-king-brkfst-boat-parking-washerdryer-sleeps-11-bbq-unit-123

## Property Overview
- **Sleeps**: 11 guests
- **Bedrooms**: 3
- **Bathrooms**: 1
- **Square Footage**: 89 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $115 - $509 (before taxes and fees)
- **Next Available**: March 14, 2026
- **Available Days**: 82 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Mar 12, 2026: $89 (Not Available)
  - Mar 13, 2026: $99 (Not Available)
  - Mar 14, 2026: $120 (Available)
  - Mar 15, 2026: $115 (Available)
  - Mar 16, 2026: $121 (Available)
  - Mar 17, 2026: $127 (Available)
  - Mar 18, 2026: $268 (Not Available)
  - Mar 19, 2026: $148 (Available)
  - Mar 20, 2026: $157 (Not Available)
  - Mar 21, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 22, 2026: $141 (Not Available)
  - Mar 23, 2026: $147 (Not Available)
  - Mar 24, 2026: $144 (Available)
  - Mar 25, 2026: $134 (Available)
  - Mar 26, 2026: $128 (Available)
  - Mar 27, 2026: $142 (Available) (2 night min)
  - Mar 28, 2026: $147 (Available) (2 night min)
  - Mar 29, 2026: $154 (Available)
  - Mar 30, 2026: $175 (Available)
  - Mar 31, 2026: $184 (Available)
  - Apr 1, 2026: $199 (Not Available)
  - Apr 2, 2026: $184 (Available)
  - Apr 3, 2026: $233 (Available) (2 night min)
  - Apr 4, 2026: $236 (Available) (2 night min)
  - Apr 5, 2026: $238 (Available)
  - Apr 6, 2026: $192 (Available)
  - Apr 7, 2026: $187 (Available)
  - Apr 8, 2026: $251 (Not Available)
  - Apr 9, 2026: $180 (Available)
  - Apr 10, 2026: $226 (Available) (2 night min)
  - Apr 11, 2026: $213 (Available) (2 night min)
  - Apr 12, 2026: $172 (Available)
  - Apr 13, 2026: $187 (Available)
  - Apr 14, 2026: $184 (Available)
  - Apr 15, 2026: $183 (Available)
  - Apr 16, 2026: $193 (Available)
  - Apr 17, 2026: $234 (Available) (2 night min)
  - Apr 18, 2026: $236 (Available) (2 night min)
  - Apr 19, 2026: $202 (Available)
  - Apr 20, 2026: $181 (Available)
  - Apr 21, 2026: $183 (Available)
  - Apr 22, 2026: $186 (Available)
  - Apr 23, 2026: $203 (Available)
  - Apr 24, 2026: $236 (Available) (2 night min)
  - Apr 25, 2026: $232 (Available) (2 night min)
  - Apr 26, 2026: $164 (Available)
  - Apr 27, 2026: $155 (Available)
  - Apr 28, 2026: $166 (Available)
  - Apr 29, 2026: $177 (Available)
  - Apr 30, 2026: $193 (Available)
  - May 1, 2026: $210 (Available) (2 night min)
  - May 2, 2026: $218 (Available) (2 night min)
  - May 3, 2026: $164 (Available)
  - May 4, 2026: $153 (Available)
  - May 5, 2026: $158 (Available)
  - May 6, 2026: $169 (Available)
  - May 7, 2026: $173 (Available)
  - May 8, 2026: $201 (Available) (2 night min)
  - May 9, 2026: $219 (Available) (2 night min)
  - May 10, 2026: $201 (Available)
  - May 11, 2026: $189 (Available)
  - May 12, 2026: $194 (Available)
  - May 13, 2026: $202 (Available)
  - May 14, 2026: $224 (Available)
  - May 15, 2026: $320 (Available) (2 night min)
  - May 16, 2026: $352 (Available) (2 night min)
  - May 17, 2026: $314 (Available)
  - May 18, 2026: $224 (Available)
  - May 19, 2026: $213 (Available)
  - May 20, 2026: $244 (Available)
  - May 21, 2026: $264 (Available)
  - May 22, 2026: $497 (Available) (2 night min)
  - May 23, 2026: $485 (Available) (2 night min)
  - May 24, 2026: $509 (Available)
  - May 25, 2026: $355 (Available)
  - May 26, 2026: $303 (Available)
  - May 27, 2026: $236 (Available)
  - May 28, 2026: $270 (Available)
  - May 29, 2026: $392 (Available) (2 night min)
  - May 30, 2026: $370 (Available) (2 night min)
  - May 31, 2026: $322 (Available)
  - Jun 1, 2026: $235 (Available)
  - Jun 2, 2026: $231 (Available)
  - Jun 3, 2026: $238 (Available)
  - Jun 4, 2026: $265 (Available)
  - Jun 5, 2026: $312 (Available) (2 night min)
  - Jun 6, 2026: $314 (Available) (2 night min)
  - Jun 7, 2026: $254 (Available)
  - Jun 8, 2026: $235 (Available) (4 night min)
  - Jun 9, 2026: $282 (Available) (4 night min)
  - Jun 10, 2026: $268 (Available) (4 night min)


## Location
- **Address**: Page, AZ, United States of America
- **Postal Code**: 86040
- **Coordinates**: 36.917006, -111.4551959
- **Local Area**: Discover the dramatic red rock canyons and vast water vistas of Page, Arizona, a gateway to unparalleled natural wonders. Experience the magic of Antelope Canyon with tours from Carolene Ekis steps away, or visit Ken's Tours Lower Antelope Canyon a short drive. Explore nearby Glen Canyon Dam Overlook and the majestic Glen Canyon Dam, offering incredible views and engineering marvels from the Carl Hayden Visitor Center a short drive away.

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED, QUEEN BUNK

### Bedroom 2
KING BED, TWIN TRUNDLE

### Bedroom 3
QUEEN BUNK, QUEEN SOFA

## Amenities
- FIRE_PIT
- BBQ_AREA
- PATIO
- PACK_N_PLAY
- DEDICATED_WORKSPACE
- OUTDOOR_DINING_AREA
- AIR_CONDITIONING
- WASHER
- DRYER
- WIFI
- WHEELCHAIR_ACCESSIBLE
- IRON
- IRONING_BOARD
- BBQ_UTENSILS
- TOASTER
- OVEN
- STOVE
- MICROWAVE
- KETTLE
- COFFEE
- COFFEE_MAKER
- FREEZER
- FRIDGE
- HIGH_CHAIR
- CHILDREN_DINNERWARE
- SPICES
- BOARD_GAMES
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED
- OUTDOOR_SEATING
- BLENDER
- WINE_GLASSES
- SILVERWARE
- COOKING_BASICS
- FREE_PARKING
- DISHES
- FIRE_EXTINGUISHER
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- SMOKE_DETECTOR
- FIRST_AID_KIT
- FIRE_PLACE
- AIR_CONDITIONING
- HEATING
- TV
- CEILING_FAN
- COOKING_BASICS
- KITCHEN
- MICROWAVE
- OVEN
- COFFEE_MAKER
- FRIDGE
- STOVE
- FREEZER
- DISHWASHER
- DISHES
- COFFEE
- KETTLE
- TEA
- SPICES
- SILVERWARE
- CLEANING_SUPPLIES
- WINE_GLASSES
- BED_LINENS
- HANGERS
- AIR_CONDITIONING
- DEDICATED_WORKSPACE
- DESK
- PACK_N_PLAY
- BED_LINENS
- CRIB
- EXTRA_BLANKETS
- PACK_N_PLAY
- BED_LINENS
- EXTRA_BLANKETS
- SHOWER
- CONDITIONER
- BODY_SOAP
- HAIR_DRYER
- SHAMPOO
- BATHTUB
- ENSUITE_BATHROOM
- BATH_LINENS
- TOILET
- SHOWER_GEL
- DESK
- DEDICATED_WORKSPACE
- AIR_CONDITIONING
- HIGH_CHAIR
- CLEANING_SUPPLIES
- WASHER
- DRYER
- IRON

## Reviews
This property has 94 reviews with an average rating of 9.9/5.

### Recent Reviews
- **JOSE MANUEL SANCHEZ MARTINEZ**: "Todas las comodidades
Positive: Todo en general. Muy detallista. Mucho mejor de los que esperábamos. Una casa para pasar unos días tranquilos a un paso de una naturaleza fantástica." (10/5)
- **Luis Cordova**: "" (10/5)
- **MIN WU**: "Positive: 所有都满意" (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Leapfrog Lodging app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 625036636232613924
- **Property Slug**: 3bd-king-brkfst-boat-parking-washerdryer-sleeps-11-bbq-unit-123

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.leapfroglodging.com/property/625036636232613924/3bd-king-brkfst-boat-parking-washerdryer-sleeps-11-bbq-unit-123

Or contact Leapfrog Lodging customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-03-12*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
