Ski in and Ski-out, Canyons, Westgate, King, Hot tub, Free Brkfst, 3918
Luxury Ski-in/Ski-out All-Season Mountain Condo at the Canyons
- Pool outdoor
- Gym
- Game Room
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
-
Easy cancellation
About this property
Luxury Ski-in/Ski-out All-Season Mountain Condo at the Canyons Amenities: • Free Parking (1 Vehicle) • Pools/Hot Tubs • Fully equipped Kitchenette • Rain Shower Head • Private steam Shower/Sauna • Free Breakfast in Room: Pancake Mix w/syrup + Coffee + Tea + Hot Cocoa Bar • King in Bedroom • Queen Fold-out Sleeper Couch in Main room • Pack-n-Play Bed for Infant/Toddler • Infant/Toddler Chair w/Tray • Cable • Gym • Spa • Resort Sports • Free Kayak/SUP/Canoe/Tube Rentals (off-site)
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Mar 2, 2026 | $226 | Not Available | 1 |
| Mar 3, 2026 | $235 | Not Available | 1 |
| Mar 4, 2026 | $247 | Not Available | 1 |
| Mar 5, 2026 | $260 | Not Available | 1 |
| Mar 6, 2026 | $304 | Not Available | 1 |
| Mar 7, 2026 | $750 | Not Available | 3 |
| Mar 8, 2026 | $626 | Not Available | 1 |
| Mar 9, 2026 | $614 | Not Available | 1 |
| Mar 10, 2026 | $596 | Not Available | 1 |
| Mar 11, 2026 | $607 | Not Available | 1 |
| Mar 12, 2026 | $414 | Available | 1 |
| Mar 13, 2026 | $746 | Not Available | 2 |
| Mar 14, 2026 | $770 | Not Available | 3 |
| Mar 15, 2026 | $731 | Not Available | 1 |
| Mar 16, 2026 | $716 | Not Available | 1 |
| Mar 17, 2026 | $429 | Available | 1 |
| Mar 18, 2026 | $457 | Not Available | 1 |
| Mar 19, 2026 | $443 | Not Available | 1 |
| Mar 20, 2026 | $479 | Not Available | 1 |
| Mar 21, 2026 | $633 | Not Available | 2 |
| Mar 22, 2026 | $514 | Not Available | 1 |
| Mar 23, 2026 | $505 | Not Available | 1 |
| Mar 24, 2026 | $499 | Not Available | 1 |
| Mar 25, 2026 | $493 | Not Available | 1 |
| Mar 26, 2026 | $409 | Available | 1 |
| Mar 27, 2026 | $459 | Available | 1 |
| Mar 28, 2026 | $443 | Available | 1 |
| Mar 29, 2026 | $377 | Available | 1 |
| Mar 30, 2026 | $361 | Available | 1 |
| Mar 31, 2026 | $362 | Available | 1 |
| Apr 1, 2026 | $358 | Available | 1 |
| Apr 2, 2026 | $366 | Available | 1 |
| Apr 3, 2026 | $396 | Available | 2 |
| Apr 4, 2026 | $395 | Available | 2 |
| Apr 5, 2026 | $320 | Available | 1 |
| Apr 6, 2026 | $258 | Available | 1 |
| Apr 7, 2026 | $233 | Available | 1 |
| Apr 8, 2026 | $229 | Available | 1 |
| Apr 9, 2026 | $230 | Available | 1 |
| Apr 10, 2026 | $255 | Available | 2 |
| Apr 11, 2026 | $246 | Available | 2 |
| Apr 12, 2026 | $203 | Available | 1 |
| Apr 13, 2026 | $189 | Available | 1 |
| Apr 14, 2026 | $185 | Available | 1 |
| Apr 15, 2026 | $182 | Available | 1 |
| Apr 16, 2026 | $108 | Available | 1 |
| Apr 17, 2026 | $125 | Available | 2 |
| Apr 18, 2026 | $123 | Available | 2 |
| Apr 19, 2026 | $108 | Available | 1 |
| Apr 20, 2026 | $106 | Available | 1 |
| Apr 21, 2026 | $107 | Available | 1 |
| Apr 22, 2026 | $105 | Available | 1 |
| Apr 23, 2026 | $107 | Available | 1 |
| Apr 24, 2026 | $120 | Available | 2 |
| Apr 25, 2026 | $120 | Available | 2 |
| Apr 26, 2026 | $106 | Available | 1 |
| Apr 27, 2026 | $103 | Available | 1 |
| Apr 28, 2026 | $101 | Available | 1 |
| Apr 29, 2026 | $101 | Available | 1 |
| Apr 30, 2026 | $105 | Available | 1 |
| May 1, 2026 | $149 | Available | 3 |
| May 2, 2026 | $150 | Available | 3 |
| May 3, 2026 | $127 | Available | 1 |
| May 4, 2026 | $123 | Available | 1 |
| May 5, 2026 | $123 | Available | 1 |
| May 6, 2026 | $124 | Available | 1 |
| May 7, 2026 | $125 | Available | 1 |
| May 8, 2026 | $149 | Available | 3 |
| May 9, 2026 | $150 | Available | 3 |
| May 10, 2026 | $127 | Available | 1 |
| May 11, 2026 | $125 | Available | 1 |
| May 12, 2026 | $126 | Available | 1 |
| May 13, 2026 | $124 | Available | 1 |
| May 14, 2026 | $125 | Available | 1 |
| May 15, 2026 | $149 | Available | 3 |
| May 16, 2026 | $147 | Available | 3 |
| May 17, 2026 | $129 | Available | 1 |
| May 18, 2026 | $128 | Available | 1 |
| May 19, 2026 | $128 | Available | 1 |
| May 20, 2026 | $129 | Available | 1 |
| May 21, 2026 | $127 | Available | 1 |
| May 22, 2026 | $152 | Available | 3 |
| May 23, 2026 | $153 | Available | 3 |
| May 24, 2026 | $137 | Available | 1 |
| May 25, 2026 | $124 | Available | 1 |
| May 26, 2026 | $127 | Available | 1 |
| May 27, 2026 | $123 | Available | 1 |
| May 28, 2026 | $125 | Available | 1 |
| May 29, 2026 | $146 | Available | 3 |
| May 30, 2026 | $147 | Available | 3 |
| May 31, 2026 | $130 | Available | 1 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES











Select dates in Ski in and Ski-out, Canyons, Westgate, King, Hot tub, Free Brkfst, 3918
4.78 Guest love this place
Explore Park City, UT
Things to know
Here are some things which you should know before booking Ski in and Ski-out, Canyons, Westgate, King, Hot tub, Free Brkfst, 3918