Page, Arizona
Hot Tub, Lake Views, Game Room, Kayaks, Fire Pit, Sleeps 22
Luxury 5 Bedroom 3ba House with Incredible views, Big enough to easily accommodate 2 or 3 families.
• Hot Tub
• Gas Fire Pit with Outdoor Lounge Seating
• Game Room / Bunk Room (Bedroom 5) (Air Hockey, Foosball, Double Shot Basketball Arcade)
• Kayaks and Paddleboards to use
• Sleeps 22 (2 King, 3 Queen, 3 Full, 6 Twin)
• Boat / Trailer Parking
• EV Charger
• BBQ Grill and Covered Patio Dining
• Central A/C and Heat, plus a dedicated mini split in the bunk room
• Fully Stocked Kitchen with enough for all 22 guests
• Smart TVs in all Bedrooms
• FREE Breakfast-Self Serve (Pancake Mix, Syrup, Coffee Bar)
• Washer/Dryer
• High Speed Internet
Well equipped home with incredible desert and canyon views, close to Lake Powell, with a Hot Tub, Fire Pit, Game Room, Bunk Room, and boat parking.
Spend the day on the water with the complimentary kayaks and paddleboards or touring the sites, then come home to a relaxing soak in the Hot Tub while you watch the sunset paint the sky in reds, pinks, oranges, and purples. Gather around the gas fire pit, fire up the BBQ for dinner on the covered patio, or head to the Game Room for Air Hockey, Foosball, and the Double Shot Basketball Arcade. The garage has been converted into a Bunk Room / Activities Room with its own mini split, so it stays cool in summer and warm in winter. Before retiring to the Master suite with the private bathroom and King size bed, step outside and gaze at the blanket of stars in our dark sky community.
Beds - Master has a King Bed, Bedroom 2 has a Queen Bed, Bedroom 3 has a Twin Over Full Bed with a Twin Trundle, and Bedroom 4 has a King bed, Bedroom 5 is the Bunk Room / Game Room (converted garage) with a Full-over-Full bunk bed, two Twin-over-Twin bunk beds, and a Queen sleeper sofa. The living room has a Queen sleeper sofa.
Minutes from Lake Powell, Horseshoe Bend, and Antelope Canyon.
Time to make some memories!
Note: We will be installing a pool on the East side of the property during January and February 2027. Please pardon our dust as we make this upgrade. The construction should not impact usage of the rest of the property.
Permit # STR-26-0836
Property License: STR-26-0836
Luxury 5 Bedroom 3ba House with Incredible views, Big enough to easily accommodate 2 or 3 families.
• Hot Tub
• Gas Fire Pit with Outdoor Lounge Seating
• Game Room / Bunk Room (Bedroom 5) (Air Hockey, Foosball, Double Shot Basketball Arcade)
• Kayaks and Paddleboards to use
• Sleeps 22 (2 King, 3 Queen, 3 Full, 6 Twin)
• Boat / Trailer Parking
• EV Charger
• BBQ Grill and Covered Patio Dining
• Central A/C and Heat, plus a dedicated mini split in the bunk room
• Fully Stocked Kitchen with enough for all 22 guests
• Smart TVs in all Bedrooms
• FREE Breakfast-Self Serve (Pancake Mix, Syrup, Coffee Bar)
• Washer/Dryer
• High Speed Internet
Well equipped home with incredible desert and canyon views, close to Lake Powell, with a Hot Tub, Fire Pit, Game Room, Bunk Room, and boat parking.
Spend the day on the water with the complimentary kayaks and paddleboards or touring the sites, then come home to a relaxing soak in the Hot Tub while you watch the sunset paint the sky in reds, pinks, oranges, and purples. Gather around the gas fire pit, fire up the BBQ for dinner on the covered patio, or head to the Game Room for Air Hockey, Foosball, and the Double Shot Basketball Arcade. The garage has been converted into a Bunk Room / Activities Room with its own mini split, so it stays cool in summer and warm in winter. Before retiring to the Master suite with the private bathroom and King size bed, step outside and gaze at the blanket of stars in our dark sky community.
Beds - Master has a King Bed, Bedroom 2 has a Queen Bed, Bedroom 3 has a Twin Over Full Bed with a Twin Trundle, and Bedroom 4 has a King bed, Bedroom 5 is the Bunk Room / Game Room (converted garage) with a Full-over-Full bunk bed, two Twin-over-Twin bunk beds, and a Queen sleeper sofa. The living room has a Queen sleeper sofa.
Minutes from Lake Powell, Horseshoe Bend, and Antelope Canyon.
Time to make some memories!
Note: We will be installing a pool on the East side of the property during January and February 2027. Please pardon our dust as we make this upgrade. The construction should not impact usage of the rest of the property.
Permit # STR-26-0836
Property License: STR-26-0836
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Nov 16, 2026 | $168 | Not Available | 1 |
| Nov 17, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Nov 18, 2026 | $173 | Not Available | 1 |
| Nov 19, 2026 | $176 | Not Available | 1 |
| Nov 20, 2026 | $165 | Not Available | 1 |
| Nov 21, 2026 | $185 | Not Available | 1 |
| Nov 22, 2026 | $238 | Available | 1 |
| Nov 23, 2026 | $257 | Available | 2 |
| Nov 24, 2026 | $265 | Available | 2 |
| Nov 25, 2026 | $302 | Not Available | 2 |
| Nov 26, 2026 | $324 | Not Available | 2 |
| Nov 27, 2026 | $416 | Available | 2 |
| Nov 28, 2026 | $362 | Available | 2 |
| Nov 29, 2026 | $222 | Available | 2 |
| Nov 30, 2026 | $205 | Available | 2 |
| Dec 1, 2026 | $197 | Available | 1 |
| Dec 2, 2026 | $156 | Available | 1 |
| Dec 3, 2026 | $163 | Available | 1 |
| Dec 4, 2026 | $166 | Available | 1 |
| Dec 5, 2026 | $172 | Available | 1 |
| Dec 6, 2026 | $152 | Available | 1 |
| Dec 7, 2026 | $149 | Available | 1 |
| Dec 8, 2026 | $151 | Available | 1 |
| Dec 9, 2026 | $164 | Available | 1 |
| Dec 10, 2026 | $152 | Available | 1 |
| Dec 11, 2026 | $156 | Available | 1 |
| Dec 12, 2026 | $170 | Available | 1 |
| Dec 13, 2026 | $156 | Available | 1 |
| Dec 14, 2026 | $159 | Available | 1 |
| Dec 15, 2026 | $155 | Available | 1 |
| Dec 16, 2026 | $156 | Available | 2 |
| Dec 17, 2026 | $161 | Available | 2 |
| Dec 18, 2026 | $175 | Available | 2 |
| Dec 19, 2026 | $226 | Available | 2 |
| Dec 20, 2026 | $241 | Available | 2 |
| Dec 21, 2026 | $253 | Not Available | 2 |
| Dec 22, 2026 | $254 | Not Available | 2 |
| Dec 23, 2026 | $237 | Available | 1 |
| Dec 24, 2026 | $302 | Not Available | 2 |
| Dec 25, 2026 | $336 | Not Available | 2 |
| Dec 26, 2026 | $344 | Not Available | 2 |
| Dec 27, 2026 | $366 | Not Available | 2 |
| Dec 28, 2026 | $341 | Not Available | 2 |
| Dec 29, 2026 | $337 | Not Available | 2 |
| Dec 30, 2026 | $281 | Available | 2 |
| Dec 31, 2026 | $280 | Available | 2 |
| Jan 1, 2027 | $286 | Available | 2 |
| Jan 2, 2027 | $275 | Available | 2 |
| Jan 3, 2027 | $147 | Available | 2 |
| Jan 4, 2027 | $187 | Available | 2 |
| Jan 5, 2027 | $189 | Available | 2 |
| Jan 6, 2027 | $185 | Available | 2 |
| Jan 7, 2027 | $167 | Available | 2 |
| Jan 8, 2027 | $183 | Available | 2 |
| Jan 9, 2027 | $188 | Available | 2 |
| Jan 10, 2027 | $163 | Available | 2 |
| Jan 11, 2027 | $161 | Available | 2 |
| Jan 12, 2027 | $168 | Available | 2 |
| Jan 13, 2027 | $168 | Available | 2 |
| Jan 14, 2027 | $181 | Available | 2 |
| Jan 15, 2027 | $198 | Available | 2 |
| Jan 16, 2027 | $226 | Available | 2 |
| Jan 17, 2027 | $227 | Not Available | 2 |
| Jan 18, 2027 | $194 | Not Available | 2 |
| Jan 19, 2027 | $212 | Not Available | 2 |
| Jan 20, 2027 | $211 | Not Available | 2 |
| Jan 21, 2027 | $205 | Not Available | 2 |
| Jan 22, 2027 | $219 | Not Available | 2 |
| Jan 23, 2027 | $221 | Not Available | 2 |
| Jan 24, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Jan 25, 2027 | $215 | Not Available | 2 |
| Jan 26, 2027 | $210 | Not Available | 2 |
| Jan 27, 2027 | $191 | Not Available | 2 |
| Jan 28, 2027 | $206 | Not Available | 2 |
| Jan 29, 2027 | $218 | Not Available | 2 |
| Jan 30, 2027 | $215 | Not Available | 2 |
| Jan 31, 2027 | $220 | Not Available | 2 |
| Feb 1, 2027 | $218 | Not Available | 1 |
| Feb 2, 2027 | $201 | Not Available | 1 |
| Feb 3, 2027 | $206 | Not Available | 1 |
| Feb 4, 2027 | $224 | Not Available | 1 |
| Feb 5, 2027 | $228 | Not Available | 1 |
| Feb 6, 2027 | $214 | Not Available | 1 |
| Feb 7, 2027 | $230 | Not Available | 1 |
| Feb 8, 2027 | $214 | Not Available | 1 |
| Feb 9, 2027 | $208 | Not Available | 1 |
| Feb 10, 2027 | $206 | Not Available | 1 |
| Feb 11, 2027 | $222 | Not Available | 1 |
| Feb 12, 2027 | $274 | Not Available | 2 |
| Feb 13, 2027 | $282 | Not Available | 2 |
| Feb 14, 2027 | $287 | Not Available | 2 |
| Feb 15, 2027 | $224 | Not Available | 1 |
| Feb 16, 2027 | $221 | Not Available | 1 |
| Feb 17, 2027 | $230 | Not Available | 1 |
| Feb 18, 2027 | $223 | Not Available | 1 |
| Feb 19, 2027 | $227 | Not Available | 1 |
| Feb 20, 2027 | $228 | Not Available | 1 |
| Feb 21, 2027 | $212 | Not Available | 1 |
| Feb 22, 2027 | $201 | Not Available | 1 |
| Feb 23, 2027 | $205 | Not Available | 1 |
| Feb 24, 2027 | $213 | Not Available | 1 |
| Feb 25, 2027 | $220 | Not Available | 1 |
| Feb 26, 2027 | $232 | Not Available | 1 |
| Feb 27, 2027 | $233 | Not Available | 1 |
| Feb 28, 2027 | $214 | Not Available | 1 |
| Mar 1, 2027 | $242 | Not Available | 2 |
| Mar 2, 2027 | $226 | Not Available | 2 |
| Mar 3, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Mar 4, 2027 | $304 | Not Available | 2 |
| Mar 5, 2027 | $377 | Not Available | 2 |
| Mar 6, 2027 | $382 | Not Available | 2 |
| Mar 7, 2027 | $335 | Not Available | 2 |
| Mar 8, 2027 | $296 | Not Available | 2 |
| Mar 9, 2027 | $299 | Not Available | 2 |
| Mar 10, 2027 | $320 | Not Available | 2 |
| Mar 11, 2027 | $316 | Not Available | 2 |
| Mar 12, 2027 | $321 | Not Available | 2 |
| Mar 13, 2027 | $329 | Not Available | 2 |
| Mar 14, 2027 | $300 | Not Available | 2 |
| Mar 15, 2027 | $307 | Not Available | 2 |
| Mar 16, 2027 | $338 | Not Available | 2 |
| Mar 17, 2027 | $339 | Not Available | 2 |
| Mar 18, 2027 | $328 | Not Available | 2 |
| Mar 19, 2027 | $322 | Not Available | 2 |
| Mar 20, 2027 | $339 | Not Available | 2 |
| Mar 21, 2027 | $359 | Not Available | 2 |
| Mar 22, 2027 | $451 | Not Available | 2 |
| Mar 23, 2027 | $479 | Not Available | 2 |
| Mar 24, 2027 | $435 | Not Available | 2 |
| Mar 25, 2027 | $409 | Not Available | 2 |
| Mar 26, 2027 | $459 | Not Available | 2 |
| Mar 27, 2027 | $441 | Not Available | 2 |
| Mar 28, 2027 | $457 | Not Available | 2 |
| Mar 29, 2027 | $498 | Not Available | 2 |
| Mar 30, 2027 | $433 | Not Available | 2 |
| Mar 31, 2027 | $408 | Not Available | 2 |
| Apr 1, 2027 | $374 | Not Available | 2 |
| Apr 2, 2027 | $368 | Not Available | 2 |
| Apr 3, 2027 | $378 | Not Available | 2 |
| Apr 4, 2027 | $363 | Not Available | 2 |
| Apr 5, 2027 | $404 | Not Available | 2 |
| Apr 6, 2027 | $431 | Not Available | 2 |
| Apr 7, 2027 | $414 | Not Available | 2 |
| Apr 8, 2027 | $424 | Not Available | 2 |
| Apr 9, 2027 | $425 | Not Available | 2 |
| Apr 10, 2027 | $363 | Not Available | 2 |
| Apr 11, 2027 | $341 | Not Available | 2 |
| Apr 12, 2027 | $385 | Not Available | 2 |
| Apr 13, 2027 | $392 | Not Available | 2 |
| Apr 14, 2027 | $386 | Not Available | 2 |
| Apr 15, 2027 | $382 | Not Available | 2 |
| Apr 16, 2027 | $417 | Not Available | 2 |
| Apr 17, 2027 | $403 | Not Available | 2 |
| Apr 18, 2027 | $387 | Not Available | 2 |
| Apr 19, 2027 | $461 | Not Available | 2 |
| Apr 20, 2027 | $391 | Not Available | 2 |
| Apr 21, 2027 | $386 | Not Available | 2 |
| Apr 22, 2027 | $369 | Not Available | 2 |
| Apr 23, 2027 | $428 | Not Available | 2 |
| Apr 24, 2027 | $412 | Not Available | 2 |
| Apr 25, 2027 | $383 | Not Available | 2 |
| Apr 26, 2027 | $383 | Not Available | 2 |
| Apr 27, 2027 | $377 | Not Available | 2 |
| Apr 28, 2027 | $377 | Not Available | 2 |
| Apr 29, 2027 | $361 | Not Available | 2 |
| Apr 30, 2027 | $388 | Not Available | 2 |
| May 1, 2027 | $404 | Not Available | 2 |
| May 2, 2027 | $364 | Not Available | 2 |
| May 3, 2027 | $356 | Not Available | 2 |
| May 4, 2027 | $318 | Not Available | 2 |
| May 5, 2027 | $343 | Not Available | 2 |
| May 6, 2027 | $341 | Not Available | 2 |
| May 7, 2027 | $408 | Not Available | 2 |
| May 8, 2027 | $370 | Not Available | 2 |
| May 9, 2027 | $333 | Not Available | 2 |
| May 10, 2027 | $330 | Not Available | 2 |
| May 11, 2027 | $363 | Not Available | 2 |
| May 12, 2027 | $352 | Not Available | 2 |
| May 13, 2027 | $394 | Not Available | 2 |
| May 14, 2027 | $420 | Not Available | 2 |
| May 15, 2027 | $441 | Not Available | 2 |
| May 16, 2027 | $362 | Not Available | 2 |
| May 17, 2027 | $337 | Not Available | 2 |
| May 18, 2027 | $340 | Not Available | 2 |
| May 19, 2027 | $367 | Not Available | 2 |
| May 20, 2027 | $404 | Not Available | 2 |
| May 21, 2027 | $471 | Not Available | 2 |
| May 22, 2027 | $486 | Not Available | 2 |
| May 23, 2027 | $395 | Not Available | 2 |
| May 24, 2027 | $351 | Not Available | 2 |
| May 25, 2027 | $355 | Not Available | 2 |
| May 26, 2027 | $373 | Not Available | 2 |
| May 27, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| May 28, 2027 | $848 | Not Available | 2 |
| May 29, 2027 | $878 | Not Available | 2 |
| May 30, 2027 | $927 | Not Available | 2 |
| May 31, 2027 | $440 | Not Available | 2 |
| Jun 1, 2027 | $359 | Not Available | 2 |
| Jun 2, 2027 | $376 | Not Available | 2 |
| Jun 3, 2027 | $401 | Not Available | 2 |
| Jun 4, 2027 | $456 | Not Available | 2 |
| Jun 5, 2027 | $441 | Not Available | 2 |
| Jun 6, 2027 | $376 | Not Available | 2 |
| Jun 7, 2027 | $339 | Not Available | 2 |
| Jun 8, 2027 | $350 | Not Available | 2 |
| Jun 9, 2027 | $369 | Not Available | 2 |
| Jun 10, 2027 | $435 | Not Available | 2 |
| Jun 11, 2027 | $516 | Not Available | 2 |
| Jun 12, 2027 | $501 | Not Available | 2 |
| Jun 13, 2027 | $517 | Not Available | 2 |
| Jun 14, 2027 | $451 | Not Available | 2 |
| Jun 15, 2027 | $437 | Not Available | 2 |
| Jun 16, 2027 | $437 | Not Available | 2 |
| Jun 17, 2027 | $524 | Not Available | 2 |
| Jun 18, 2027 | $549 | Not Available | 2 |
| Jun 19, 2027 | $505 | Not Available | 2 |
| Jun 20, 2027 | $420 | Not Available | 2 |
| Jun 21, 2027 | $436 | Not Available | 2 |
| Jun 22, 2027 | $436 | Not Available | 2 |
| Jun 23, 2027 | $413 | Not Available | 2 |
| Jun 24, 2027 | $494 | Not Available | 2 |
| Jun 25, 2027 | $547 | Not Available | 2 |
| Jun 26, 2027 | $493 | Not Available | 2 |
| Jun 27, 2027 | $443 | Not Available | 2 |
| Jun 28, 2027 | $463 | Not Available | 2 |
| Jun 29, 2027 | $420 | Not Available | 2 |
| Jun 30, 2027 | $421 | Not Available | 2 |
| Jul 1, 2027 | $437 | Not Available | 2 |
| Jul 2, 2027 | $687 | Not Available | 2 |
| Jul 3, 2027 | $698 | Not Available | 2 |
| Jul 4, 2027 | $687 | Not Available | 2 |
| Jul 5, 2027 | $388 | Not Available | 2 |
| Jul 6, 2027 | $388 | Not Available | 2 |
| Jul 7, 2027 | $403 | Not Available | 2 |
| Jul 8, 2027 | $505 | Not Available | 2 |
| Jul 9, 2027 | $503 | Not Available | 2 |
| Jul 10, 2027 | $460 | Not Available | 2 |
| Jul 11, 2027 | $375 | Not Available | 2 |
| Jul 12, 2027 | $349 | Not Available | 2 |
| Jul 13, 2027 | $340 | Not Available | 2 |
| Jul 14, 2027 | $356 | Not Available | 2 |
| Jul 15, 2027 | $411 | Not Available | 2 |
| Jul 16, 2027 | $424 | Not Available | 2 |
| Jul 17, 2027 | $395 | Not Available | 2 |
| Jul 18, 2027 | $353 | Not Available | 2 |
| Jul 19, 2027 | $342 | Not Available | 2 |
| Jul 20, 2027 | $351 | Not Available | 2 |
| Jul 21, 2027 | $394 | Not Available | 2 |
| Jul 22, 2027 | $434 | Not Available | 2 |
| Jul 23, 2027 | $453 | Not Available | 2 |
| Jul 24, 2027 | $412 | Not Available | 2 |
| Jul 25, 2027 | $338 | Not Available | 2 |
| Jul 26, 2027 | $369 | Not Available | 2 |
| Jul 27, 2027 | $329 | Not Available | 2 |
| Jul 28, 2027 | $348 | Not Available | 2 |
| Jul 29, 2027 | $410 | Not Available | 2 |
| Jul 30, 2027 | $391 | Not Available | 2 |
| Jul 31, 2027 | $366 | Not Available | 2 |
| Aug 1, 2027 | $384 | Not Available | 2 |
| Aug 2, 2027 | $397 | Not Available | 2 |
| Aug 3, 2027 | $397 | Not Available | 2 |
| Aug 4, 2027 | $394 | Not Available | 2 |
| Aug 5, 2027 | $394 | Not Available | 2 |
| Aug 6, 2027 | $410 | Not Available | 2 |
| Aug 7, 2027 | $389 | Not Available | 2 |
| Aug 8, 2027 | $361 | Not Available | 2 |
| Aug 9, 2027 | $348 | Not Available | 2 |
| Aug 10, 2027 | $288 | Not Available | 2 |
| Aug 11, 2027 | $339 | Not Available | 2 |
| Aug 12, 2027 | $344 | Not Available | 2 |
| Aug 13, 2027 | $372 | Not Available | 2 |
| Aug 14, 2027 | $341 | Not Available | 2 |
| Aug 15, 2027 | $297 | Not Available | 2 |
| Aug 16, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Aug 17, 2027 | $269 | Not Available | 2 |
| Aug 18, 2027 | $299 | Not Available | 2 |
| Aug 19, 2027 | $305 | Not Available | 2 |
| Aug 20, 2027 | $351 | Not Available | 2 |
| Aug 21, 2027 | $360 | Not Available | 2 |
| Aug 22, 2027 | $306 | Not Available | 2 |
| Aug 23, 2027 | $265 | Not Available | 2 |
| Aug 24, 2027 | $267 | Not Available | 2 |
| Aug 25, 2027 | $283 | Not Available | 2 |
| Aug 26, 2027 | $301 | Not Available | 2 |
| Aug 27, 2027 | $343 | Not Available | 2 |
| Aug 28, 2027 | $355 | Not Available | 2 |
| Aug 29, 2027 | $325 | Not Available | 2 |
| Aug 30, 2027 | $313 | Not Available | 2 |
| Aug 31, 2027 | $314 | Not Available | 2 |
| Sep 1, 2027 | $314 | Not Available | 2 |
| Sep 2, 2027 | $302 | Not Available | 2 |
| Sep 3, 2027 | $519 | Not Available | 2 |
| Sep 4, 2027 | $521 | Not Available | 2 |
| Sep 5, 2027 | $515 | Not Available | 2 |
| Sep 6, 2027 | $274 | Not Available | 2 |
| Sep 7, 2027 | $278 | Not Available | 2 |
| Sep 8, 2027 | $300 | Not Available | 2 |
| Sep 9, 2027 | $338 | Not Available | 2 |
| Sep 10, 2027 | $422 | Not Available | 2 |
| Sep 11, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Sep 12, 2027 | $332 | Not Available | 2 |
| Sep 13, 2027 | $288 | Not Available | 2 |
| Sep 14, 2027 | $287 | Not Available | 2 |
| Sep 15, 2027 | $301 | Not Available | 2 |
| Sep 16, 2027 | $372 | Not Available | 2 |
| Sep 17, 2027 | $460 | Not Available | 2 |
| Sep 18, 2027 | $419 | Not Available | 2 |
| Sep 19, 2027 | $356 | Not Available | 2 |
| Sep 20, 2027 | $341 | Not Available | 2 |
| Sep 21, 2027 | $365 | Not Available | 2 |
| Sep 22, 2027 | $379 | Not Available | 2 |
| Sep 23, 2027 | $389 | Not Available | 2 |
| Sep 24, 2027 | $467 | Not Available | 2 |
| Sep 25, 2027 | $436 | Not Available | 2 |
| Sep 26, 2027 | $349 | Not Available | 2 |
| Sep 27, 2027 | $348 | Not Available | 2 |
| Sep 28, 2027 | $322 | Not Available | 2 |
| Sep 29, 2027 | $326 | Not Available | 2 |
| Sep 30, 2027 | $359 | Not Available | 2 |
| Oct 1, 2027 | $421 | Not Available | 2 |
| Oct 2, 2027 | $431 | Not Available | 2 |
| Oct 3, 2027 | $333 | Not Available | 2 |
| Oct 4, 2027 | $348 | Not Available | 2 |
| Oct 5, 2027 | $360 | Not Available | 2 |
| Oct 6, 2027 | $361 | Not Available | 2 |
| Oct 7, 2027 | $383 | Not Available | 2 |
| Oct 8, 2027 | $470 | Not Available | 2 |
| Oct 9, 2027 | $434 | Not Available | 2 |
| Oct 10, 2027 | $433 | Not Available | 2 |
| Oct 11, 2027 | $296 | Not Available | 2 |
| Oct 12, 2027 | $302 | Not Available | 2 |
| Oct 13, 2027 | $330 | Not Available | 2 |
| Oct 14, 2027 | $357 | Not Available | 2 |
| Oct 15, 2027 | $367 | Not Available | 2 |
| Oct 16, 2027 | $355 | Not Available | 2 |
| Oct 17, 2027 | $324 | Not Available | 2 |
| Oct 18, 2027 | $303 | Not Available | 2 |
| Oct 19, 2027 | $312 | Not Available | 2 |
| Oct 20, 2027 | $283 | Not Available | 2 |
| Oct 21, 2027 | $343 | Not Available | 2 |
| Oct 22, 2027 | $338 | Not Available | 2 |
| Oct 23, 2027 | $304 | Not Available | 2 |
| Oct 24, 2027 | $271 | Not Available | 2 |
| Oct 25, 2027 | $249 | Not Available | 2 |
| Oct 26, 2027 | $252 | Not Available | 2 |
| Oct 27, 2027 | $259 | Not Available | 2 |
| Oct 28, 2027 | $277 | Not Available | 2 |
| Oct 29, 2027 | $302 | Not Available | 2 |
| Oct 30, 2027 | $301 | Not Available | 2 |
| Oct 31, 2027 | $280 | Not Available | 2 |
| Nov 1, 2027 | $277 | Not Available | 2 |
| Nov 2, 2027 | $274 | Not Available | 2 |
| Nov 3, 2027 | $272 | Not Available | 2 |
| Nov 4, 2027 | $279 | Not Available | 2 |
| Nov 5, 2027 | $299 | Not Available | 2 |
| Nov 6, 2027 | $297 | Not Available | 2 |
| Nov 7, 2027 | $240 | Not Available | 2 |
| Nov 8, 2027 | $238 | Not Available | 2 |
| Nov 9, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Nov 10, 2027 | $265 | Not Available | 2 |
| Nov 11, 2027 | $266 | Not Available | 2 |
| Nov 12, 2027 | $288 | Not Available | 2 |
| Nov 13, 2027 | $293 | Not Available | 3 |
| Nov 14, 2027 | $264 | Not Available | 2 |
| Nov 15, 2027 | $263 | Not Available | 2 |
| Nov 16, 2027 | $263 | Not Available | 2 |
| Nov 17, 2027 | $285 | Not Available | 2 |
| Nov 18, 2027 | $290 | Not Available | 2 |
| Nov 19, 2027 | $297 | Not Available | 2 |
| Nov 20, 2027 | $281 | Not Available | 2 |
| Nov 21, 2027 | $261 | Not Available | 2 |
| Nov 22, 2027 | $264 | Not Available | 2 |
| Nov 23, 2027 | $258 | Not Available | 2 |
| Nov 24, 2027 | $507 | Not Available | 3 |
| Nov 25, 2027 | $508 | Not Available | 3 |
| Nov 26, 2027 | $508 | Not Available | 3 |
| Nov 27, 2027 | $508 | Not Available | 3 |
| Nov 28, 2027 | $252 | Not Available | 2 |
| Nov 29, 2027 | $252 | Not Available | 2 |
| Nov 30, 2027 | $248 | Not Available | 2 |
| Dec 1, 2027 | $326 | Not Available | 2 |
| Dec 2, 2027 | $326 | Not Available | 2 |
| Dec 3, 2027 | $276 | Not Available | 2 |
| Dec 4, 2027 | $267 | Not Available | 2 |
| Dec 5, 2027 | $227 | Not Available | 2 |
| Dec 6, 2027 | $221 | Not Available | 2 |
| Dec 7, 2027 | $213 | Not Available | 2 |
| Dec 8, 2027 | $220 | Not Available | 2 |
| Dec 9, 2027 | $216 | Not Available | 2 |
| Dec 10, 2027 | $224 | Not Available | 2 |
| Dec 11, 2027 | $264 | Not Available | 2 |
| Dec 12, 2027 | $243 | Not Available | 2 |
| Dec 13, 2027 | $264 | Not Available | 2 |
| Dec 14, 2027 | $264 | Not Available | 2 |
| Dec 15, 2027 | $257 | Not Available | 2 |
| Dec 16, 2027 | $333 | Not Available | 2 |
| Dec 17, 2027 | $333 | Not Available | 2 |
| Dec 18, 2027 | $370 | Not Available | 2 |
| Dec 19, 2027 | $370 | Not Available | 2 |
| Dec 20, 2027 | $300 | Not Available | 2 |
| Dec 21, 2027 | $347 | Not Available | 2 |
| Dec 22, 2027 | $347 | Not Available | 2 |
| Dec 23, 2027 | $532 | Not Available | 2 |
| Dec 24, 2027 | $532 | Not Available | 2 |
| Dec 25, 2027 | $532 | Not Available | 2 |
| Dec 26, 2027 | $443 | Not Available | 3 |
| Dec 27, 2027 | $443 | Not Available | 3 |
| Dec 28, 2027 | $443 | Not Available | 3 |
| Dec 29, 2027 | $443 | Not Available | 3 |
| Dec 30, 2027 | $429 | Not Available | 2 |
| Dec 31, 2027 | $429 | Not Available | 2 |
| Jan 1, 2028 | $429 | Not Available | 2 |
| Jan 2, 2028 | $370 | Not Available | 2 |
| Jan 3, 2028 | $354 | Not Available | 2 |
| Jan 4, 2028 | $354 | Not Available | 2 |
| Jan 5, 2028 | $258 | Not Available | 2 |
| Jan 6, 2028 | $269 | Not Available | 2 |
| Jan 7, 2028 | $292 | Not Available | 2 |
| Jan 8, 2028 | $286 | Not Available | 2 |
| Jan 9, 2028 | $223 | Not Available | 2 |
| Jan 10, 2028 | $217 | Not Available | 2 |
| Jan 11, 2028 | $234 | Not Available | 2 |
| Jan 12, 2028 | $229 | Not Available | 2 |
| Jan 13, 2028 | $235 | Not Available | 2 |
| Jan 14, 2028 | $273 | Not Available | 2 |
| Jan 15, 2028 | $269 | Not Available | 2 |
| Jan 16, 2028 | $274 | Not Available | 2 |
| Jan 17, 2028 | $233 | Not Available | 2 |
| Jan 18, 2028 | $240 | Not Available | 2 |
| Jan 19, 2028 | $233 | Not Available | 2 |
| Jan 20, 2028 | $243 | Not Available | 2 |
| Jan 21, 2028 | $263 | Not Available | 2 |
| Jan 22, 2028 | $257 | Not Available | 2 |
| Jan 23, 2028 | $269 | Not Available | 2 |
| Jan 24, 2028 | $247 | Not Available | 2 |
| Jan 25, 2028 | $243 | Not Available | 2 |
| Jan 26, 2028 | $237 | Not Available | 2 |
| Jan 27, 2028 | $248 | Not Available | 2 |
| Jan 28, 2028 | $262 | Not Available | 2 |
| Jan 29, 2028 | $251 | Not Available | 2 |
| Jan 30, 2028 | $269 | Not Available | 2 |
| Jan 31, 2028 | $249 | Not Available | 2 |
| Feb 1, 2028 | $240 | Not Available | 1 |
| Feb 2, 2028 | $235 | Not Available | 1 |
| Feb 3, 2028 | $253 | Not Available | 1 |
| Feb 4, 2028 | $271 | Not Available | 2 |
| Feb 5, 2028 | $267 | Not Available | 2 |
| Feb 6, 2028 | $276 | Not Available | 1 |
| Feb 7, 2028 | $248 | Not Available | 1 |
| Feb 8, 2028 | $236 | Not Available | 1 |
| Feb 9, 2028 | $248 | Not Available | 1 |
| Feb 10, 2028 | $259 | Not Available | 1 |
| Feb 11, 2028 | $332 | Not Available | 2 |
| Feb 12, 2028 | $331 | Not Available | 2 |
| Feb 13, 2028 | $328 | Not Available | 2 |
| Feb 14, 2028 | $235 | Not Available | 1 |
